Hauptmenü
Galerie
| Luppy Girl | ||
| 09. 05. 07 CH | ||
| Lupicor | Lux Z | Lord Calando | 
| Apocalypte Z | ||
| Jourdette S | Pilot | |
| Facordette S | ||
| HRH Raiatea | Ritual | Ramiro Z | 
| Die Löwin B | ||
| Catina | Cor de la Bryère | |
| Niederung | ||
| Vom Flaschenkind zur grossen Dame.... Luppy Girl verfügt über raumgreifende Gänge, auch ihr Springvermögen lässt einiges erhoffen! Wird in diesem Jahr behutsam im Sport eingesetzt! 3 jährig absolvierte sie den Feldtest. 4 jährig brachte sie ein tolles Fohlen von Chacco-Blue zur Welt. Die Mutter "Raiatea" kommt aus dem erfolgreichen Holsteinerstamm 18a1 aus welchem ca. 25 gekörte Hengste und viele erfolgreiche Spring- wie Dressurpferde stammen. Selber hat sie Siege und Klassierungen bis L II. Urgrossmutter "Niederung" brachte auch das Intern. höchst erfolgreiche Dressurpferd Caprice. Halbgeschwister von Luppy Girl erfolgreich bis MII/SI. | ||
| Nachzucht: | ||
| 2011 Sf. Chicca Blue de Luxe v. Chacco-Blue | ||
 
	 
	